Platzierung
Schweizer Meister | Zürich Sinivalkoiset |
2nd | Finnpesis Solothurn A |
3rd | Finnpesis Solothurn B |
4th | Pesis-Hirvet |
5th | Baselin Punaset |
6th | Wintin Hurjat |
Best Players
von Links: Jesse, Samuli, Bailey, Jänu, Döme, Rob, Ronya, Näthu
Nathanael Greuter, Finnpesis Solothurn
MVP of the Tournament
Zürich Sinivalkoiset | Rob-Roy Roedel |
Finnpesis Solothurn A | Dominic Maldini Meier |
Finnpesis Solothurn B | Janick Berger |
Baselin Punaset | Samuli Nieminen |
Wintin Hurjat | Jesse Saikkonen |
Best Newcomers
Pesis-Hirvet | Bailey Curzadd |
1st Female Lukkari in SPL
Baselin Punaset | Ronya Nieminen |
Gesamttabelle nach 3/3 Liga-Spieltagen
Team | Läufe erzielt | Läufe erhalten | Verhältnis | Punkte |
Finnpesis Solothurn A | 46 | 21 | +25 | 12 |
Sinivalkoiset | 46 | 33 | +13 | 12 |
Finnpesis Solothurn B | 37 | 28 | +9 | 9 |
Baselin Punaset | 46 | 42 | +4 | 9 |
Pesis-Hirvet | 33 | 47 | -14 | 3 |
Wintin Hurjat | 20 | 57 | -37 | 0 |
Spielberichte
Die Platzierung aus dem Vorjahr (2020)
- Sinivalkoiset
- Finnpesis Solothurn
- Baselin Punaset
- Pesis Hirvet
- Wintin Hurjat
Neueste Kommentare