Gesamttabelle nach 1/4 Spieltagen
Team | Läufe erzielt | Läufe erhalten | Verhältnis | Punkte |
Solothurn A | 7 | 1 | +6 | 6 |
Solothurn B | 8 | 6 | +2 | 5 |
Baselin Punaset | 15 | 8 | +7 | 3 |
Pesis-Hirvet | 3 | 3 | +0 | 3 |
Wintin Hurjat | 8 | 18 | -10 | 1 |
Sinivalkoiset | 2 | 7 | -5 | 0 |
Spielberichte
Die Platzierung aus dem Vorjahr (2021)
- Sinivalkoiset
- Finnpesis Solothurn A
- Finnpesis Solothurn B
- Pesis Hirvet
- Baselin Punaset
- Wintin Hurjat