Gesamttabelle nach 2/4 Spieltagen
Team | Läufe erzielt | Läufe erhalten | Verhältnis | Punkte |
Solothurn A | 21 | 2 | +19 | 12 |
Solothurn B | 28 | 17 | +11 | 8 |
Pesis-Hirvet | 15 | 12 | +3 | 7 |
Baselin Punaset | 30 | 33 | -3 | 5 |
Sinivalkoiset | 15 | 22 | -7 | 3 |
Wintin Hurjat | 14 | 37 | -23 | 1 |
Spielberichte
Die Platzierung aus dem Vorjahr (2021)
- Sinivalkoiset
- Finnpesis Solothurn A
- Finnpesis Solothurn B
- Pesis Hirvet
- Baselin Punaset
- Wintin Hurjat