Platzierung
| Schweizer Meister | Finnpesis Solothurn |
| 2nd | Zürich Sinivalkoiset |
| 3rd | Pesis-Hirvet |
| 4th | Baselin Punaset |
| 5th | Wintin Hurjat |
Finals 2018 – Best Players
| Wintin Hurjat | «The Mum» Roman Mumenthaler |
| Baselin Punaset | Taimi Kaarto |
| Pesis-Hirvet | «Schögu» Joël Weicken |
| Sinivalkoiset | «Kari the Beast» Kari Isotalus |
| Finnpesis Solothurn | «Nätu» Nathanael Greuter |
| Tournament MVP | «The one and only» Reto Brotschi |
Gesamttabelle nach 2/2 Spieltagen
| Team | Läufe erzielt | Läufe erhalten | Verhältnis | Punkte |
| Finnpesis-Solothurn | 47 | 8 | +39 | 11 |
| Zürich Sinivalkoiset | 36 | 17 | +19 | 7 |
| Pesis-Hirvet | 20 | 34 | -14 | 6 |
| Baselin Punaset | 14 | 30 | -16 | 2 |
| Wintin Hurjat | 10 | 38 | -28 | 2 |
Spielberichte
Die Platzierung aus dem Vorjahr (2017)
- Finnpesis Solothurn
- Sinivalkoiset
- Wintin Hurjat
- Pesis-Hirvet
Neueste Kommentare