Tag 1
Sonntag, 8 Mai 2022 in Solothurn
09:00 | Finnpesis Solothurn A | : | Baselin Punaset | FSB |
10:30 | Sinivalkoiset | : | Pesis-Hirvet | FSA |
12:00 | Finnpesis Solothurn B | : | Wintin Hurjat | BP |
13:30 | Finnpesis Solothurn A | : | Pesis-Hirvet | SV |
15:00 | Baselin Punaset | : | Wintin Hurjat | PH |
16:30 | Finnpesis Solothurn B | : | Sinivalkoiset | WH |
Tag 2
Sonntag, 19. Juni 2022 in Solothurn
09:00 | Finnpesis Solothurn A | : | Finnpesis Solothurn B | BP |
10:30 | Sinivalkoiset | : | Wintin Hurjat | FSA |
12:00 | Pesis-Hirvet | : | Baselin Punaset | WH |
13:30 | Finnpesis Solothurn A | : | Sinivalkoiset | FSB |
15:00 | Pesis-Hirvet | : | Wintin Hurjat | SV |
16:30 | Finnpesis Solothurn B | : | Baselin Punaset | PH |
Tag 3
Samstag, 27. August 2022 in Zürich
09:00 | Baselin Punaset | : | Sinivalkoiset | PH |
10:30 | Finnpesis Solothurn A | : | Wintin Hurjat | SV |
12:00 | Pesis-Hirvet | : | Finnpesis Solothurn B | WH |
13:30 | 1. Rang | : | 2. Rang | 5/6 |
15:00 | 3. Rang | : | 4. Rang | 1/2 |
16:30 | 5. Rang | : | 6. Rang | 3/4 |
Ranglistenspiele 13:30 - 18:00 Uhr können in der Reihenfolge geschoben werden. z.B. dass Gastgeber Zürich am zweit-letzten Spiel beteiligt ist. Ranglistenspiele lassen nur eine Rangänderung der Direktbegegnung zu. Wenn im Spiel 5:6 zum Beispiel 6 gewinnt, tauschen die Teams den Rang unabhängig Ihrer erreichten Punkte.
Gruppenspiele
Samstag, 24. September 2022 in Heiden
Die Liga-Tabelle wird mit Rang 1-3 in Gruppe A und Rang 4-6 in Gruppe B unterteilt. Am Samstag begegnen sich die Teams innerhalb der Gruppen und können dadurch ihre Positionierung innerhalb der Gruppe noch ändern. Die bisherigen Punkte aus den Ligaspielen werden halbiert, die Platzierung bleibt aber innerhalb der Gruppen. Bsp. hat B1 nach den Gruppenspielen mehr Punkte als A3, bleibt B1 auf Rang 4 und A3 auf Rang 3.
Ausgangslage für Gruppenspiele (Gruppe und Punkte)
A1 | Finnpesis Solothurn A | 7 |
A2 | Finnpesis Solothurn B | 5 |
A3 | Sinivalkoiset | 2.5 |
B1 | Pesis-Hirvet | 4 |
B2 | Baselin Punaset | 2.5 |
B3 | Wintin Hurjat | 0.5 |
Begegnungen
09:30 | Pesis-Hirvet | : | Wintin Hurjat | FSA |
11:00 | Sinivalkoiset | : | Finnpesis Solothurn B | PH |
12:30 | Wintin Hurjat | : | Baselin Punaset | FSB |
14:00 | Finnpesis Solothurn A | : | Sinivalkoiset | WH |
15:30 | Pesis-Hirvet | : | Baselin Punaset | SV |
17:00 | Finnpesis Solothurn A | : | Finnpesis Solothurn B | BP |
Finals
Sonntag, 25. September 2022 in Heiden
09:00 | Qualifispiel 1 | 3. Rang | : | 6. Rang | 1 |
10:30 | Qualispiel 2 | 4. Rang | : | 5. Rang | 2 |
12:00 | Halbfinal 1 | 1. Rang | : | Sieger Qualispiel 1/2 | V.Q1 |
13:30 | Halbfinal 2 | 2. Rang | : | Sieger Qualispiel 1/2 | V.Q2 |
15:00 | Final | Sieger HF 1 | : | Sieger HF 2 | VHF1 |
Die Qualifikationsspiele für die Halbfinals werden mit Zeitlimit 1h, die Halbfinals werden im Modus 2+2 und das Final in 3+3 ausgetragen.
Es gibt kein Spiel um Platz 3. Dasjenige Verliererteam aus den Halbfinalen welches die bessere Ligaplatzierung erreicht hat ist automatisch dritter. Auch die Plätze 4-6 werden anhand der ausscheidenden Teams 4-6 anhand der Rang-Reihenfolge mit welcher Sie die Ligaspieltage abgeschlossen haben belegt.
Das Siegerteam aus den Qualifikationsspielen mit der höheren Ligaplatzierung kommt ins Halbfinal 2.
Legende Schiedsrichter
FSA | Finnpesis Solothurn A |
FSB | Finnpesis Solothurn B |
SV | Sinivalkoiset |
PH | Pesis-Hirvet |
BP | Baselin Punaset |
WH | Wintin Hurjat |
Neueste Kommentare